上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 大致样式 | 然油耗 | ||
| 柴油发动机机机型 | 4Z2.9-G410 | 最大功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发电机机形式 | 直列,四冲程,水冷式 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 熔化策略 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 标准气缸结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 标准气缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 形成 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 解压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 燃料体统 | |
| 喷油推迟角 | 电子器材调整 | 喷油阀 | 金宁/VP |
| 净含量 | 255 kg | 调压器 | 电机控制 |
| 外观简约时尚尺寸 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 机制 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械装备 | |
| 曲轴三维旋转导向 | 逆时针(从飞轮端看) | 上线有压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 气油空气滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 气体燃料 | 轻柴油发动机 |
| 配气企业 | 润化操作系统 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 湿润方案 | 工作压力溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 轴承轴驱动传动齿轮模式 |
| 冷态气门缝隙 | 进气门0.35mm | 齿轮油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气阀门0.45mm | 汽车机油存储空间 | 最大程度 7 L | |
| 是较为小的 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 前弯25° | |
| 重置封闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑液油 | 选取安全使用护肤保养原因分析书 |
| 加热体统 | 汽油机数据库 | ||
| 冷凝液容积 | 5.75L | 制冷液热损毁 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起因素) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 世界上最大重压盖重压 | 70kPa | 中冷器热损失率 | |
| 水循环泵 | 离心法式,皮带轮发挥 | ||
| 抽水机数据流量 | 进气访问量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气管数据流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 揭开温度因素. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满工作温度. 85°C | 进气室内温度 | 550°C | |
| 粉丝 | 电吹风式,塑胶片散热器风扇 | 最大的同意阻尼力 | 3kPa (新空气滤芯) |
| 口径450 mm, 7 片 | 进气系统软件 | 4 kPa(脏空压三滤,需进行更换) | |
| 功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀系统的 | 10kPa(最多) | |
| 紧急/较常用工作电压时起行为是最高的冷却水液平均温度 | 104/100℃ | 中冷器摩擦力最大限度 | |
| 电子产品平台 | |||
| 生产发三相电机 | 14V×35A | ||
| 电压电流控制器 | 综合式,集成系统控制电路式调低器 | 蓄干电池交流电压 | 12V |
| 开始电机马达 | 12V×3.8kW | 蓄锂电池电容量 | 110~120AH |
报价:13667715899
流行产品设备
引荐文章内容
- 青岛博士整形医院医院、精品酒店抢着用的隔音电厂,这一款400KW康明斯隔音箱式重油火力发交流电动制冷机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能悍接,荒效无电仍然干大活!这台顶博400A重油隔音火力发电焊机机,没有理由东西让工程队纷纷的意思杀意波动换装? 2026-06-23
- 台机气,几大频段,重卡软件平台:上柴这车400KW汽油发电厂发动机组,冲破全球排名用电边际 2026-06-22
- 一架到老的发电厂量机,这台12Kw柴油发动机发电厂量工作机组,调粗骨架、F级绝缘电阻,越变越好点 2026-06-19
- 没有基础框架能不能高效安全使用,这台12KW静音发电站设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 卫生院、数据文件中心点都使用的带发电厂空调冷库机组,这台玉柴带发电厂空调冷库机组,不挑环境,好看满足需要各种各样的严酷环境 2026-06-18
- 载重车环境的供用电非常完美选择:玉柴600KW重油电站空气能机组,节油,G3效果,需要满足多各个领域运用 2026-06-17
- 载重车场所的电业服务,这台玉柴600KW生产发直流无刷电热泵机组,应急指挥自备仍然矿井主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智脑子+斯坦福交流接触器马达,这台600KW玉柴柴油车并网发交流接触器马达组,露天煤矿石油等载重车商务活动在选取 2026-06-16
- 从选矿厂石子场到领导层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油机来发高压电制冷机组,全面的选用高温作业、高气温等各式各样极端天气工况法 2026-06-15





