斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
- 前一个篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下一本书:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
流行厂品
介绍好文章
- 宠物医院、酒店住宿抢着用的禁音电厂,这类400KW康明斯禁音箱式柴油机带发主轴电冷水机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能点焊,户外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音风能发电焊机机,为什么样的让施工过程队都dnf换装? 2026-06-23
- 几台设备,两种频段,重卡软件平台:上柴游戏400KW柴油车火力发交流接触器组,网站全球各地电缆界线 2026-06-22
- 买台运用到老的生产发同步电机的,这台12KW重油生产发同步电机的组,弄粗眼镜框架、F级绝缘性,越刷越好点 2026-06-19
- 零基础入学理论怎样才能简单便用,这台12kW重油带发三相异步电冷库机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 门诊、数值基地都用得的并网发直流无刷电冷水设备,这台玉柴并网发直流无刷电冷水设备,不挑区域,漂亮做到各项苛刻景象 2026-06-18
- 过载情况的电能理想化取舍:玉柴600KW静音发电厂空调机组,耐开,G3性能参数,满意多研究方向建议选用 2026-06-17
- 方法重载地方的输配电服务保障,这台玉柴600KW电站空气能热泵,应对备品亦或是采矿场主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智大脑神经+斯坦福同步发电设备,这台600KW玉柴静音发同步发电制冷机组,采石场煤田等方法重载的场所也都在选购 2026-06-16
- 从露天煤矿石子场到高层领导写办公室,这台500kW玉柴柴油机带发减速设备,全方位支持高热、高海拔高度等各式环境恶劣工况法 2026-06-15





