康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯电站柴油发动机发电量机是湖南顶博电能产量售销的柴油发动机电站柴油发动机发电量机的在这当中本身国产,关键是车风康明斯(英文缩写东康)和合肥康明斯(英文缩写重康)这2大国产。代替东康和重康以外,美康指的是欧美康明斯。 广东省顶博供用电一种倾力于柴油机电站设备的厂品的创新、制作的与出售,制作的的康明斯电站设备均运用的是康明斯官方正品官方正品,验请再次方印证,假一罚十,从方式的定制、重新安装调式、要定期维护保养、人群的指导、到工作的定制、建筑等提拱令您信赖来解决方式,伸手客人的信守承诺。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯发动机机品类 | |||||
| 空调机组具体型号 | 额定值输出功率(KW) | 紧急电机功率(KW) | 柴油发电机机应用 | 缸数及类形 | 缸径里程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 涪陵康明斯静音机系列广西顶博发电机组制造 | |||||
| 设备参数 | 額定耗油率(KW) | 紧急功效(KW) | 柴油发动机机产品型号 | 缸数及种类 | 缸径往返 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口货康明斯柴油密度机系列广西顶博发电机组制造 | |||||
| 制冷机组形号 | 特殊最大功率(KW) | 备用电源电机功率(KW) | 柴油发动机机应用 | 缸数及类型的 | 缸径旅行路线 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
最活设备
推见软文
- 医疗机构、餐厅抢着用的隔音水电站,这件400KW康明斯隔音箱式重油风能发高压电空气能机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能对焊,野外工作无电依然干大活!这台顶博400A柴油车静音模式并网发电悍机,凭是什么让施工过程队表示狂战换装? 2026-06-23
- 一个仪器,几大频段,重卡工作平台:上柴这类400KW柴油密度风能发三相电工作机组,摆脱世界十大输配电周围 2026-06-22
- 一套使用老的风能发高压同步电机,这台12kw柴油密度风能发高压同步电汽轮汽车发电机机组,加黑架构图、F级绝缘电阻,用久越正规 2026-06-19
- 速学知识可不可以轻轻松松食用,这台12kw柴油密度发电厂发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 三甲医院、数据统计中心的都想用的带发同步电冷库汽轮发动机,这台玉柴带发同步电冷库汽轮发动机,不挑氛围,完善考虑各种各样的严于动画场景 2026-06-18
- 载重情况的供用电自然的选择:玉柴600KW柴油机带发交流电动空气能热泵,低油耗,G3安全性能,能够满足多区域常用 2026-06-17
- 载重在日常生活中的输配电服务保障,这台玉柴600KW风能发主轴电发动机,作为应急的预留都是矿山开采主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心肌+众智神经系统+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油机发变频电动汽轮机,采石场油井等载重场所,一直在使用 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾场到中高层写汉字楼,这台500kW玉柴重油生产发交流电动空气能,着力选用低温、高海拔高度等几种极端恶劣过量空气系数 2026-06-15





