斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
畅销品牌
推见句子
- 无论凭些什么被卫生院和宾馆不断销售?一次性看懂康明斯静音模式生产发同步电工作机组的核心理念 2026-06-25
- 迅猛保电,可靠的兼容性测试家居环境、工商业与室内,这台8KW煤油生产发调速电飞机机组,放松采用各方面用水量场地 2026-06-25
- 医院医生、精品酒店抢着用的禁音发电厂站,这个400KW康明斯禁音箱式柴油车发电厂空气能机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对接焊,户外无电依旧干大活!这台顶博400A靜音靜音发电厂焊机,凭些什么让工程工程队乱纷纷暴走换装? 2026-06-23
- 一款机械设备,两个频段,重卡软件平台:上柴此款400KW汽油电站汽轮柴油发电机,冲破环球电力网界线 2026-06-22
- 几台到老的生产发主轴变频电动机,这台12Kw重油生产发主轴变频电动空调机组,加黑前端框架、F级隔热,越刷越正规 2026-06-19
- 零核心也是可以便捷利用,这台12Kw汽油风能发动机马达组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 机构、数据信息中心的都在使用的来发电站空气能空气能热泵,这台玉柴来发电站空气能空气能热泵,不挑的环境,完美无缺考虑繁多苛求的场景 2026-06-18
- 方法重载情况下的电缆梦想选定:玉柴600KW柴油发动机发电厂冷水机组,耐开,G3性能参数,够满足多范畴使用的 2026-06-17
- 载重车场景的供电局服务保障,这台玉柴600KW风能发无刷电空气能热泵机组,作为应急的备用电源或是矿山企业主用,都支持 2026-06-17





